Gli inserti filettati sono progettati appositamente per produrre filetti resistenti in materiali più deboli ed eseguire riparazioni rapide ed efficienti di filetti danneggiati. Quando le bobine del filetto vengono installate nei fori filettati, gli inserti filettati per vite forniscono filettature interne convenzionali a 60 ° che soddisfano qualsiasi bullone standard o vite.
Gli inserti filettati possono essere utilizzati per rinforzare le filettature, garantendo una durata maggiore delle applicazioni. Ogni inserto condivide il carico su tutto il bullone e il foro, migliorando la tenuta o la resistenza. Con l'inserto installato, è possibile ottenere una distribuzione più uniforme del carico e delle sollecitazioni.
Caratteristiche :
● Il design leggero ma robusto offre una forza di tenuta superiore
● Processo di installazione rapido e semplice
● Ampio stock di inserti METRIC, UNC, UNF
● Ampia varietà di materiali e opzioni di rivestimento
● Combinazioni di lunghezze e diametri speciali disponibili su ordinazione
● Una vasta gamma di opzioni di utensili disponibili
applicazioni:
● Automotive
● Carrelli ferroviari
● Costruzione metallica
● Industria aerospaziale
● Macchine agricole
● Macchine da costruzione
● Dispositivi elettronici
● Ingegneria meccanica
● Energia eolica solare
W e d1 sono i valori di controllo per gli inserimenti di thread (Free Running) prima che siano stati installati.
La lunghezza può essere misurata solo per inserti filettati installati.
d = diametro della filettatura nominale
P = passo del filo
d1 = Diametro esterno dell'inserto filettato prima dell'installazione
W = numero di thread prima dell'installazione
DHC = diametro esterno del filetto principale
D1HC = diametro della cresta
B = diametro della punta elicoidale adatto. Notare che:
D1HC è fondamentale per selezionare il diametro corretto della punta elicoidale
t1 = profondità minima del foro maschiato
t2 = La lunghezza nominale dell'inserto di filo corrisponde alla lunghezza minima del filo genitore completo per cieco
fori o lo spessore minimo della piastra per un foro passante
t3 = Massima profondità di avvitamento quando la linguetta non viene rimossa
t5 = Distanza dell'inserto filettato dalla faccia del giunto = da 0,25 a 0,5 P, se t2 corrisponde a quanto sopra menzionato
valore minimo
Materiale :
● Acciaio austenitico resistente alla corrosione in acciaio inossidabile 304 (AS7245).
Per applicazioni normali fino a 425 ° C.
● Acciaio austenitico resistente alla corrosione in acciaio inossidabile 316 (AISI 316).
Per applicazioni marine fino a 425 ° C.
Rivestimento e finitura:
● Placcatura in argento
Utilizzato principalmente per ridurre gli effetti del grippaggio del filo della vite nelle applicazioni ad alta temperatura.
● Colorante colorato
Sono disponibili coloranti rosso, blu e verde per un'ispezione visiva e un'identificazione rapida e sicura. Questi coloranti a base di resina organica non influenzano l'installazione o la funzione degli inserti e normalmente non devono essere rimossi.
Parametri tecnici - Metrico
dx p | xd | L (mm) | W | d1 min.max (mm) | B (mm) |
M1.6x0.35 | 1d | 1.6 | 3.1 | 2.1 ~ 2.3 | 1.6 |
1.5d | 2.4 | 4.5 | |||
2d | 3.2 | 6.2 | |||
M2x0.4 | 1d | 2 | 3.2 |
2.5 ~ 2.8 |
2.1 |
1.5d | 3 | 5.3 | |||
2d | 4 | 7.4 | |||
2.5D | 5 | 9.5 | |||
3d | 6 | 11.6 | |||
M2.5x0.45 | 1d | 2 | 3.6 |
3.3 ~ 3.5 |
2.6 |
1.5d | 3.8 | 5.9 | |||
2d | 5 | 8.2 | |||
2.5D | 6.3 | 10.5 | |||
3d | 7.5 | 12.8 | |||
M3x0.5 | 1d | 3 | 4.2 | 3.8 ~ 4 | 3.1 |
1.5d | 4.5 | 6.8 | |||
2d | 6 | 9.4 | |||
2.5D | 7.5 | 12 | |||
3d | 9 | 14.6 | |||
M3.5x0.6 | 1d | 3.5 | 4 | 4.55 ~ 4.75 | 3.7 |
1.5d | 5.3 | 6.4 | |||
2d | 7 | 8.9 | |||
2.5D | 8.8 | 11.4 | |||
3d | 10.5 | 13.9 | |||
M4x0.7 | 1d | 4 | 4 | 5.05 ~ 5.25 | 4.2 |
1.5d | 6 | 6.6 | |||
2d | 8 | 9.1 | |||
2.5D | 10 | 11.7 | |||
3d | 12 | 14.2 | |||
M5x0.8 | 1d | 5 | 4.4 | 6.35 ~ 6.6 | 5.2 |
1.5d | 7.5 | 7.1 | |||
2d | 10 | 9.9 | |||
2.5D | 12.5 | 12.6 | |||
3d | 15 | 15.3 | |||
M6x1 | 1d | 6 | 4.3 | 7.6 ~ 7.85 | 6.3 |
1.5d | 9 | 6.9 | |||
2d | 12 | 9.6 | |||
2.5D | 15 | 12.2 | |||
3d | 18 | 14.9 | |||
M7x1 | 1d | 7 | 5.2 | 8.65 ~ 8.9 | 7.3 |
1.5d | 10.5 | 8.3 | |||
2d | 14 | 11.5 | |||
2.5D | 17.5 | 14.6 | |||
M8x1,25 | 1d | 8 | 4.8 | 9.85 ~ 10.1 | 8.3 |
1.5d | 12 | 7.7 | |||
2d | 16 | 10.6 | |||
2.5D | 20 | 13.5 | |||
3d | 24 | 16,5 | |||
M8x1 | 1d | 8 | 6 | 9.85 ~ 10.1 | 8.3 |
1.5d | 12 | 9.6 | |||
2d | 16 | 13.1 | |||
2.5D | 20 | 16,7 | |||
M10x1.5 | 1d | 10 | 5 | 12.1 ~ 12.5 | 10.4 |
1.5d | 15 | 8.1 | |||
2d | 20 | 11.2 | |||
2.5D | 25 | 14.2 | |||
3d | 30 | 17,3 | |||
M10x1.25 | 1d | 10 | 6.1 | 12.1 ~ 12.5 | 10.3 |
1.5d | 15 | 9.7 | |||
2d | 20 | 13.3 | |||
2.5D | 25 | 16.9 | |||
M10x1 | 1d | 10 | 7.7 | 12.0 ~ 12.5 | 10.3 |
1.5d | 15 | 12.1 | |||
2d | 20 | 16,5 | |||
2.5D | 25 | 20.8 | |||
M11x1.5 | 1d | 11 | 5.7 | 13.0 ~ 13.4 | 11.4 |
1.5d | 16,5 | 9.1 | |||
2d | 22 | 12.5 | |||
M12x1.75 | 1d | 12 | 5.3 | 14.3 ~ 14.8 | 12.4 |
1.5d | 18 | 8.4 | |||
2d | 24 | 11.6 | |||
2.5D | 30 | 14.8 | |||
3d | 36 | 18 | |||
M12x1.5 | 1d | 12 | 6.2 | 14.3 ~ 14.8 | 12.4 |
1.5d | 18 | 9.8 | |||
2d | 24 | 13.5 | |||
2.5D | 30 | 17.1 | |||
M12x1.25 | 1d | 12 | 7.5 | 14.3 ~ 14.8 | 12.3 |
1.5d | 18 | 11.8 | |||
2d | 24 | 16.1 | |||
2.5D | 30 | 20.3 | |||
M12x1 | 1d | 12 | 9.4 | 14.3 ~ 14.8 | 12.3 |
1.5d | 18 | 14,7 | |||
2d | 24 | 19.9 | |||
M14x2 | 1d | 14 | 5.4 | 16.7 ~ 17.2 | 14.5
|
1.5d | 21 | 8.7 | |||
2d | 28 | 11.9 | |||
2.5D | 35 | 15.2 | |||
3d | 42 | 18.4 | |||
M14x1.5 | 0.75d | 10.5 | 5.2 | 16.7 ~ 17.2 | 14.4 |
1d | 14 | 7.3 | |||
1.5d | 21 | 11.5 | |||
2d | 28 | 15,7 | |||
2.5D | 35 | 19.9 | |||
M14x1.25 | 1d | 14 | 8.8 | 16.7 ~ 17.2 | 14.3 |
1.5d | 21 | 13.8 | |||
M 16x2 | 1d | 16 | 6.3 | 18.8 ~ 19.4 | 16,5 |
1.5d | 24 | 10 | |||
2d | 32 | 13.7 | |||
2.5D | 40 | 17.5 | |||
3d | 48 | 21.2 | |||
M16x1.5 | 0.75d | 12 | 6.1 | 18.8 ~ 19.4 | 16,4 |
1d | 16 | 8.5 | |||
1.5d | 24 | 13.3 | |||
2d | 32 | 18.1 | |||
M18x2.5 | 1d | 18 | 5.6 | 21.4 ~ 22 | 18,6 |
1.5d | 27 | 9 | |||
2d | 36 | 12.3 | |||
2.5D | 45 | 15,7 | |||
3d | 54 | 19 | |||
M18x2 | 0.75d | 13.5 | 5 | 21.4 ~ 22 | 18.5 |
1d | 18 | 7.1 | |||
1.5d | 27 | 11.2 | |||
2d | 36 | 15.2 | |||
M18x1.5 | 0.75d | 13.5 | 7.1 | 21.4 ~ 22 | 18.4 |
1d | 18 | 9.8 | |||
1.5d | 27 | 15 | |||
2d | 36 | 20.3 | |||
M20x2.5 | 1d | 20 | 6.5 | 23.6 ~ 24.2 | 20,6 |
1.5d | 30 | 10 | |||
2d | 40 | 13.8 | |||
2.5D | 50 | 17.5 | |||
3d | 60 | 21.2 | |||
M20x2 | 0.75d | 15 | 5.7 | 23.6 ~ 24.2 | 20.5 |
1d | 20 | 8 | |||
1.5d | 30 | 12.5 | |||
2d | 40 | 17.1 | |||
M20x1,5 | 0.5d | 10 | 4.8 | 23.6 ~ 24.2 | 20.4 |
0.75d | 15 | 7.8 | |||
1d | 20 | 10.7 | |||
1.5d | 30 | 16,7 | |||
M22x2.5 | 1d | 22 | 6.9 | 26.2 ~ 26.8 | 22.6 |
1.5d | 33 | 11 | |||
2d | 44 | 15 | |||
2.5D | 55 | 19 | |||
3d | 66 | 23 | |||
M 22x2 | 0.75d | 16,5 | 6.3 | 26.2 ~ 26.8 | 22.5 |
1d | 22 | 8.8 | |||
1.5d | 33 | 13.7 | |||
2d | 44 | 18,6 | |||
M22x1.5 | 0.5d | 11 | 5.4 | 26.2 ~ 26.8 | 22.4 |
0.75d | 16,5 | 8.7 | |||
1d | 22 | 11.9 | |||
1.5d | 33 | 18.4 | |||
M 24x3 | 1d | 24 | 6.3 | 28.5 ~ 29.1 | 24.8 |
1.5d | 36 | 10 | |||
2d | 48 | 13.7 | |||
2.5D | 60 | 17.5 | |||
3d | 72 | 21.2 | |||
M24x2 | 0.75d | 18 | 7 | 28.5 ~ 29.1 | 24.5 |
1d | 24 | 9.6 | |||
1.5d | 36 | 15 | |||
2d | 48 | 20.3 | |||
M 24x1,5 | 0.5d | 12 | 6 | 28.4 ~ 28.9 | 24.4 |
0.75d | 18 | 9.5 | |||
1d | 24 | 13 | |||
1.5d | 36 | 20 | |||
M26x1.5 | 0.5d | 13 | 6.5 | 28.5 ~ 30 | 26.4 |
0.75d | 19.5 | 10.3 | |||
1d | 26 | 14 | |||
M27x3 | 1d | 27 | 7.2 | 27.8 | |
1.5d | 40.5 | 11.3 | |||
2d | 54 | 15.4 | |||
2.5D | 67,5 | 19.5 | |||
M27x2 | 0.75d | 20.3 | 7.9 | 32.1 ~ 32.2 | 27.5 |
1d | 27 | 10.9 | |||
1.5d | 40.5 | 16.9 | |||
M27x1.5 | 0.5d | 13.5 | 6.9 | 31.3 ~ 32.1 | 27.4 |
0.75d | 20.3 | 10.9 | |||
1d | 27 | 14.9 | |||
1.5d | 40.5 | 22.8 | |||
M28x1.5 | 0.5d | 14 | 7.1 | 33.0 ~ 33.6 | 28.4 |
0.75d | 21 | 11.2 | |||
1d | 28 | 15.3 | |||
1.5d | 42 | 23.5 | |||
M30x3.5 | 1d | 30 | 6.9 | 35.0 ~ 35.6 | 30,9 |
1.5d | 45 | 11 | |||
2d | 60 | 15 | |||
2.5D | 75 | 19 | |||
M30x2 | 0.5d | 15 | 5.6 | 34.7 ~ 35.3 | 30.5 |
0.75d | 22.5 | 9 | |||
1d | 30 | 12.3 | |||
1.5d | 45 | 19 | |||
M30x1,5 | 0.5d | 15 | 7.8 | 34.3 ~ 34.9 | 30.4 |
0.75d | 22.5 | 12.2 | |||
1d | 30 | 16,7 | |||
1.5d | 45 | 25.5 | |||
M33x3.5 | 1d | 33 | 7.8 | 38.1 ~ 38.6 | 33.9 |
1.5d | 49.5 | 12.2 | |||
2d | 66 | 16,6 | |||
2.5D | 82.5 | 21.1 | |||
3d | 99 | 25.5 | |||
M33x2 | 0.5d | 16,5 | 6.4 | 38.0 ~ 38.5 | 33.5 |
0.75d | 24.8 | 10.1 | |||
1d | 33 | 13.8 | |||
1.5d | 49.5 | 21.2 | |||
M33x1.5 | 0.5d | 16,5 | 8.7 | 37.8 ~ 38.3 | 33.4 |
0.75d | 24.8 | 13.6 | |||
1d | 33 | 18.5 | |||
M36x4 | 0.75d | 27 | 5.2 | 41.9 ~ 42.3 | 37 |
1d | 36 | 3.7 | |||
1.5d | 54 | 11.6 | |||
2d | 72 | 15.8 | |||
M36x3 | 0.5d | 18 | 4.4 | 41.8 ~ 42.3 | 36.8 |
0.75d | 27 | 7.1 | |||
1d | 36 | 9.9 | |||
1.5d | 54 | 15.4 | |||
M36x2 | 0.5d | 18 | 6.9 | 41.7 ~ 42.3 | 36.5 |
0.75d | 27 | 11 | |||
1d | 36 | 15 | |||
1.5d | 54 | 23 | |||
M39x2 | 0.5d | 19.5 | 7.7 | 44.8 ~ 45.4 | 39.5 |
0.75d | 29,3 | 12.1 | |||
1d | 39 | 16,4 | |||
M42x4.5 | 1d | 42 | 7.3 | 49 ~ 51 | 43 |
1.25d | 52 | 9.5 | |||
1.5d | 63 | 11.6 | |||
M42x3.0 | 1d | 42 | 11.7 | 48 ~ 50.5 | 43 |
1.25d | 52 | 14.8 | |||
1.5d | 63 | 18.1 | |||
M48x3 | 0.5d | 24 | 6.2 | 55 ~ 55.5 | 48.8 |
0.75d | 36 | 9.9 | |||
1d | 48 | 13.6 | |||
M56x4 | 0.5d | 28 | 5.4 | 64 ~ 65 | 17 |
0.75d | 42 | 8.6 | |||
1d | 56 | 11.8 | |||
M60x3 | 0.5d | 30 | 7.9 | 69 ~ 70 | 60,8 |
0.75d | 45 | 12.4 | |||
1d | 60 | 16.9 | |||
1.5d | 90 | 25.9 | |||
M60x4 | 0.5d | 30 | 5.8 | 69 ~ 70 | 61 |
0.75d | 45 | 9.2 | |||
1d | 60 | 12.6 | |||
1.5d | 90 | 19.5 |
FQA
Q1: sei società commerciale o produttore?
A1: Siamo produttore dal 2004 a Shen zhen, in Cina.
Q2: hai scorte per articoli?
A2: Sì, la maggior parte degli articoli sono disponibili per la spedizione.
Q3: quanto è lungo il tempo di consegna?
A3: generalmente è 1 giorno per articolo in stock, 10-15 giorni per articoli personalizzati o grande quantità oltre 50000 pezzi.
Q4: puoi fornire campioni? è gratuito o extra?
A4: Sì, potremmo offrire il campione gratuitamente ma non pagare il costo del trasporto.
Q5. Per quanto riguarda i termini di pagamento?
A5: Generalmente 100% T / T in anticipo prima dello shippment o produzione di massa, e possiamo anche consultare in base alle vostre esigenze.
Q6: qual è il tuo vantaggio?
A6: prezzi competitivi, consegna veloce e alta qualità. dipendenti orientati alla responsabilità tolleranza rigorosa, finitura liscia e prestazioni di lunga durata.
Q7: quali sono le tue attrezzature di lavorazione?
A7: fresatrici CNC, torni CNC, macchine per stampaggio, rettificatrici, tornitrici automatiche, maschiatrici, rettificatrici, macchine a vite, macchine da taglio e così via.
Q8: come garantire la qualità delle parti industriali?
A8: Siamo stati nel settore dei rivetti per 15 anni con piena esperienza. E ci sono 5 controlli nell'intero processo, Abbiamo IQC (controllo di qualità in entrata), IPQCS (nella sezione di controllo di qualità del processo), FQC (controllo di qualità finale) e OQC (controllo di qualità in uscita) per controllare ogni processo di parti industriali produzione.
Etichetta sexy: inserti filettati metrici a filo grosso, fornitori Cina, produttori, fabbrica, acquista, in magazzino, made in China